







| 管型 | 電壓(kV) | 焦點 | 陽極 | 最大功率(kW,0.1s) | 相似 | 詳細 | |||
| 靶角 | 熱容量(kJ/kHU) | 冷卻率(W) | 轉速(min-1) | ||||||
| XD57-20.50/150S | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 212/300 | 750 | 2800 | 20/50 | SHIMADZU 0.7U163CS-36 | 查看詳情 |
| 3400 | 22/54 | ||||||||
| 管型 | 電壓(kV) | 焦點 | 陽極 | 最大功率(kW,0.1s) | 相似 | 詳細 | |||
| 靶角 | 熱容量(kJ/kHU) | 冷卻率(W) | 轉速(min-1) | ||||||
| XD57-20.50/150S | 150 | 0.6/1.2 | 12° | 212/300 | 750 | 2800 | 20/50 | SHIMADZU 0.7U163CS-36 | 查看詳情 |
| 3400 | 22/54 | ||||||||
